CENÍK KLP
Ceník příplatků KLP (komplexní lázeňské péče) v resortu Medical SPA
Úvod » O lázních » KLP/PLP v Medical SPA » Ceník KLP
Kategorie KOMFORT pro rok 2024
Komplexní péče kategorie | Vedlejší sezóna | Hlavní sezóna | ||
01. 01. – 30. 04. 01. 11. – 31. 12. | 01. 05. – 31. 10. | |||
dvoulůžkový pokoj | jednolůžkový pokoj | dvoulůžkový pokoj | jednolůžkový pokoj | |
osoba / noc | osoba / noc | osoba / noc | osoba / noc | |
KOMFORT | – | 1 000 Kč | – | 1 300 Kč |
Kategorie KOMFORT pro rok 2025
Komplexní péče kategorie | Vedlejší sezóna | Hlavní sezóna | ||
01. 01. – 30. 04. 01. 11. – 31. 12. | 01. 05. – 31. 10. | |||
dvoulůžkový pokoj | jednolůžkový pokoj | dvoulůžkový pokoj | jednolůžkový pokoj | |
osoba / noc | osoba / noc | osoba / noc | osoba / noc | |
KOMFORT | – | 1 050 Kč | – | 1 400 Kč |
Ceny jsou uvedeny za 1 osobu / noc v resortu Medical Spa, včetně volného vstupu do bazénu a Fyziofitness po celou dobu pobytu. Doporučujeme zakoupit stravu výběrového typu bufetovou nebo servírovanou formou.
Kategorie EXCLUSIVE pro rok 2024
Komplexní a příspěvková péče | Vedlejší sezóna | Hlavní sezóna | ||
01. 01. – 30. 04. 01. 11. – 31. 12. | 01. 05. – 31. 10. | |||
dvoulůžkový pokoj | jednolůžkový pokoj | dvoulůžkový pokoj | jednolůžkový pokoj | |
osoba / noc | osoba / noc | osoba / noc | osoba / noc | |
EXCLUSIVE | – | 1 150 Kč | – | 1 450 Kč |
Kategorie EXCLUSIVE pro rok 2025
Komplexní a příspěvková péče | Vedlejší sezóna | Hlavní sezóna | ||
01. 01. – 30. 04. 01. 11. – 31. 12. | 01. 05. – 31. 10. | |||
dvoulůžkový pokoj | jednolůžkový pokoj | dvoulůžkový pokoj | jednolůžkový pokoj | |
osoba / noc | osoba / noc | osoba / noc | osoba / noc | |
EXCLUSIVE | – | 1 200 Kč | – | 1 600 Kč |
Ceny jsou uvedeny za 1 osobu / noc v resortu Medical Spa, včetně volného vstupu do bazénu a Fyziofitness po celou dobu pobytu.
Doporučujeme zakoupit stravu výběrového typu bufetovou nebo servírovanou formou.